| « 前月へ | 2026年6月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 午前 × 午後 × 夜間 × | 2 午前 〇 午後 〇 夜間 × | 3 午前 〇 午後 × 夜間 〇 | 4 午前 〇 午後 △ 夜間 × | 5 午前 × 午後 △ 夜間 △ | 6 午前 × 午後 × 夜間 × | |
| 7 午前 × 午後 × 夜間 〇 | 8 午前 × 午後 × 夜間 × | 9 午前 〇 午後 〇 夜間 × | 10 午前 〇 午後 〇 夜間 △ | 11 午前 × 午後 △ 夜間 × | 12 午前 〇 午後 〇 夜間 × | 13 午前 × 午後 〇 夜間 〇 |
| 14 午前 × 午後 × 夜間 〇 | 15 午前 × 午後 × 夜間 × | 16 午前 〇 午後 〇 夜間 × | 17 午前 〇 午後 〇 夜間 〇 | 18 午前 × 午後 △ 夜間 × | 19 午前 △ 午後 △ 夜間 △ | 20 午前 × 午後 △ 夜間 × |
| 21 午前 △ 午後 〇 夜間 〇 | 22 午前 〇 午後 △ 夜間 △ | 23 午前 〇 午後 〇 夜間 〇 | 24 午前 〇 午後 〇 夜間 △ | 25 午前 〇 午後 〇 夜間 × | 26 午前 〇 午後 △ 夜間 × | 27 午前 × 午後 × 夜間 × |
| 28 | 29 | 30 | ||||
休業日