« 前月へ | 2025年6月 | 翌月へ » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午前 × 午後 × 夜間 × | 2 午前 × 午後 × 夜間 × | 3 午前 △ 午後 △ 夜間 × | 4 午前 〇 午後 × 夜間 〇 | 5 午前 △ 午後 × 夜間 × | 6 午前 △ 午後 〇 夜間 △ | 7 午前 △ 午後 △ 夜間 × |
8 午前 × 午後 × 夜間 〇 | 9 午前 × 午後 × 夜間 × | 10 午前 〇 午後 〇 夜間 × | 11 午前 〇 午後 × 夜間 △ | 12 午前 △ 午後 △ 夜間 × | 13 午前 × 午後 △ 夜間 × | 14 午前 × 午後 × 夜間 〇 |
15 午前 × 午後 × 夜間 〇 | 16 午前 × 午後 × 夜間 × | 17 午前 △ 午後 〇 夜間 × | 18 午前 〇 午後 〇 夜間 〇 | 19 午前 △ 午後 △ 夜間 × | 20 午前 △ 午後 △ 夜間 × | 21 午前 × 午後 × 夜間 × |
22 午前 × 午後 △ 夜間 〇 | 23 午前 × 午後 × 夜間 × | 24 午前 〇 午後 △ 夜間 × | 25 午前 〇 午後 〇 夜間 △ | 26 午前 〇 午後 △ 夜間 × | 27 午前 △ 午後 △ 夜間 × | 28 午前 △ 午後 × 夜間 × |
29 午前 × 午後 〇 夜間 〇 | 30 午前 × 午後 △ 夜間 △ |
休業日